Dredging Industry Award Pay Rates 2025–26
Rates effective 11 November 2025 · MA000085
Current hourly pay rates under the Dredging Industry Award, effective from 11 November 2025. Casual rates include the 25% casual loading.
Non Propelled Dredge
| Classification | FT/PT Hourly | Casual Hourly |
|---|---|---|
| Chief engineer | $32.02/hr | $40.03/hr |
| Chief operator | $32.02/hr | $40.03/hr |
| First engineer | $31.38/hr | $39.23/hr |
| First operator | $31.38/hr | $39.23/hr |
| Drilling technician | $30.52/hr | $38.15/hr |
| Engineer | $29.92/hr | $37.40/hr |
| Mechanical attendant | $29.92/hr | $37.40/hr |
| Crane operator (mechanical) | $29.64/hr | $37.05/hr |
| Electrician | $29.56/hr | $36.95/hr |
| Leading driller | $29.35/hr | $36.69/hr |
| Second engineer | $28.70/hr | $35.88/hr |
| Second operator | $28.70/hr | $35.88/hr |
| Leading hand (reclamation) | $28.70/hr | $35.88/hr |
| Driller | $27.93/hr | $34.91/hr |
| Third engineer | $27.43/hr | $34.29/hr |
| Dredgehand | $26.99/hr | $33.74/hr |
| Greaser | $26.99/hr | $33.74/hr |
| Assistant driller | $26.99/hr | $33.74/hr |
| Crew attendant | $26.99/hr | $33.74/hr |
Other Dredge Not Fully Operational
| Classification | FT/PT Hourly | Casual Hourly |
|---|---|---|
| Trailer master | $34.04/hr | $42.55/hr |
| Chief engineer | $34.04/hr | $42.55/hr |
| Trailer shift master | $33.09/hr | $41.36/hr |
| Tug master (W.H. Reliance or equivalent) | $33.09/hr | $41.36/hr |
| First engineer | $33.09/hr | $41.36/hr |
| Electrical engineer (Humber River or equivalent) | $33.09/hr | $41.36/hr |
| Trailer mate | $30.43/hr | $38.04/hr |
| Tug master | $30.43/hr | $38.04/hr |
| Tug engineer | $30.43/hr | $38.04/hr |
| Second engineer | $30.43/hr | $38.04/hr |
| Electrical engineer | $30.43/hr | $38.04/hr |
| Pump operator | $30.43/hr | $38.04/hr |
| Welder | $30.43/hr | $38.04/hr |
| Deckhand/welder | $30.43/hr | $38.04/hr |
| Dredgehand/welder | $30.43/hr | $38.04/hr |
| Bosun/driller | $30.43/hr | $38.04/hr |
| Launch driver | $29.48/hr | $36.85/hr |
| Assistant pump operator | $28.90/hr | $36.13/hr |
| Driller | $28.90/hr | $36.13/hr |
| Deckhand/driller | $28.90/hr | $36.13/hr |
| Bosun | $28.90/hr | $36.13/hr |
| Chief cook | $28.90/hr | $36.13/hr |
| Deckhand | $28.19/hr | $35.24/hr |
| Assistant driller | $28.19/hr | $35.24/hr |
| Able seaman | $28.19/hr | $35.24/hr |
| Dredgehand | $28.19/hr | $35.24/hr |
| Greaser | $28.19/hr | $35.24/hr |
| Firefighter | $28.19/hr | $35.24/hr |
| Motorman | $28.19/hr | $35.24/hr |
| Crew attendant | $28.19/hr | $35.24/hr |
| Second cook | $28.19/hr | $35.24/hr |
Rates sourced from the Fair Work Commission pay guide for MA000085, effective 11 November 2025.
See also: Penalty rates | Casual employees | Classifications
Not sure if your Dredging Industry Award pay is right?
Enter your shifts and find out in 2 minutes. Free, instant, based on official Fair Work rates.
Check my pay nowNo sign-up required