Broadcasting & Cinemas Award Pay Rates 2025–26
Rates effective 1 July 2025 · MA000091
Current hourly pay rates under the Broadcasting & Cinemas Award, effective from 1 July 2025. Casual rates include the 25% casual loading.
Cinema
| Classification | FT/PT Hourly | Casual Hourly |
|---|---|---|
| Cinema Worker Level 1 | $26.94/hr | $33.68/hr |
| Cinema Worker Level 2 | $27.92/hr | $34.90/hr |
| Cinema Worker Level 3 | $28.84/hr | $36.05/hr |
| Cinema Worker Level 4 | $30.37/hr | $37.96/hr |
| Cinema Worker Level 5 | $32.27/hr | $40.34/hr |
| Cinema Worker Level 6 | $33.13/hr | $41.41/hr |
| Cinema Worker Level 7 | $34.06/hr | $42.58/hr |
Tv Broadcasting
| Classification | FT/PT Hourly | Casual Hourly |
|---|---|---|
| TV Broadcasting Level 1 | $26.70/hr | $33.38/hr |
| TV Broadcasting Level 2 | $28.12/hr | $35.15/hr |
| TV Broadcasting Level 3 | $29.00/hr | $36.25/hr |
| TV Broadcasting Level 4 | $29.88/hr | $37.35/hr |
| TV Broadcasting Level 5 | $30.68/hr | $38.35/hr |
| TV Broadcasting Level 6 | $31.54/hr | $39.42/hr |
| TV Broadcasting Level 7 | $32.23/hr | $40.29/hr |
| TV Broadcasting Level 8 | $32.90/hr | $41.13/hr |
| TV Broadcasting Level 9 | $33.78/hr | $42.23/hr |
| TV Broadcasting Level 10 | $34.66/hr | $43.33/hr |
| TV Broadcasting Level 11 | $35.10/hr | $43.88/hr |
| TV Broadcasting Level 12 | $36.43/hr | $45.54/hr |
| TV Broadcasting Level 13 | $38.03/hr | $47.54/hr |
Radio
| Classification | FT/PT Hourly | Casual Hourly |
|---|---|---|
| Radio Level 1 | $26.70/hr | $33.38/hr |
| Radio Level 2 | $28.12/hr | $35.15/hr |
| Radio Level 3 | $29.88/hr | $37.35/hr |
| Radio Level 4 | $30.68/hr | $38.35/hr |
| Radio Level 5 | $32.23/hr | $40.29/hr |
| Radio Level 6 | $32.90/hr | $41.13/hr |
Motion Picture
| Classification | FT/PT Hourly | Casual Hourly |
|---|---|---|
| Motion Picture Level 1 | $24.95/hr | $31.19/hr |
| Motion Picture Level 2 | $25.85/hr | $32.31/hr |
| Motion Picture Level 3 | $26.70/hr | $33.38/hr |
| Motion Picture Level 4 | $28.12/hr | $35.15/hr |
| Motion Picture Level 5 | $29.88/hr | $37.35/hr |
| Motion Picture Level 6 | $31.54/hr | $39.42/hr |
| Motion Picture Level 7 | $32.90/hr | $41.13/hr |
| Motion Picture Level 8 | $38.03/hr | $47.54/hr |
| Motion Picture Level 9 | $38.91/hr | $48.64/hr |
| Motion Picture Level 10 | $40.68/hr | $50.85/hr |
Journalist
| Classification | FT/PT Hourly | Casual Hourly |
|---|---|---|
| Journalist Level 1 | $24.28/hr | $30.35/hr |
| Journalist Level 2 | $24.28/hr | $30.35/hr |
| Journalist Level 3 | $27.61/hr | $34.51/hr |
| Journalist Level 4 | $30.68/hr | $38.35/hr |
| Journalist Level 5 | $32.90/hr | $41.13/hr |
| Journalist Level 6 | $36.43/hr | $45.54/hr |
| Journalist Level 7 | $38.03/hr | $47.54/hr |
| Journalist Level 8 | $39.80/hr | $49.75/hr |
| Journalist Level 9 | $42.44/hr | $53.05/hr |
| Journalist Level 10 | $45.09/hr | $56.36/hr |
| Journalist Level 11 | $46.43/hr | $58.04/hr |
Rates sourced from the Fair Work Commission pay guide for MA000091, effective 1 July 2025.
See also: Penalty rates | Casual employees | Classifications
Not sure if your Broadcasting & Cinemas Award pay is right?
Enter your shifts and find out in 2 minutes. Free, instant, based on official Fair Work rates.
Check my pay nowNo sign-up required