Passenger Vehicle Award Pay Rates 2025–26
Rates effective 3 October 2025 · MA000063
Current hourly pay rates under the Passenger Vehicle Award, effective from 3 October 2025. Casual rates include the 25% casual loading.
| Classification | FT/PT Hourly | Casual Hourly |
|---|---|---|
| Passenger Vehicle Transport Employee Grade 1 | $26.10/hr | $32.63/hr |
| Passenger Vehicle Transport Employee Grade 2 | $26.70/hr | $33.38/hr |
| Passenger Vehicle Transport Employee Grade 3 | $28.21/hr | $35.26/hr |
| Passenger Vehicle Transport Employee Grade 4 | $29.20/hr | $36.50/hr |
| Passenger Vehicle Transport Employee Grade 5 | $30.81/hr | $38.51/hr |
| Passenger Vehicle Transport Employee Grade 6 | $32.17/hr | $40.21/hr |
Rates sourced from the Fair Work Commission pay guide for MA000063, effective 3 October 2025.
See also: Penalty rates | Casual employees | Classifications
Not sure if your Passenger Vehicle Award pay is right?
Enter your shifts and find out in 2 minutes. Free, instant, based on official Fair Work rates.
Check my pay nowNo sign-up required